Eliminacje M¦-2010 : CONCACAF
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - CONCACAF : Ameryka Pó³nocna, ¦rodkowa i Karaiby Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 z Play Off Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off Runda 3: awans do 4 rundy po dwie najlepsze dru¿yny z grup Runda 4: bezpo¶redni awans do M¦ 2010 - trzy pierwsze dru¿yny, czwarta dru¿yna zagra bara¿ z pi±tym zespo³em Ameryki Po³udniowej |
|
Runda I : wyniki Runda II : wyniki Runda III: Grupa: 1 | 2 | 3 | Runda IV : wyniki Bara¿: wyniki | |
Runda 1 - Play Off
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 06.02.2008 | DominikaPacquette (20) | BarbadosWilliams (42) | |
| 26.03.2008 | BarbadosStanford (84) | Dominika | |
| 06.02.2008 | Turks i CaicosLowry (33) Clinton (72) | Saint LuciaNyhime (90) | |
| 26.03.2008 | Saint LuciaMcPhee (28) Elva (85) | Turks i Caicos | |
| 03.02.2008 | BermudyBurgess (18) | KajmanyGrant (87) | |
| 30.03.2008 | KajmanyForbes (64-k.) | BermudyDegraff (19),(23) Steede (53) | |
| 06.02.2008 | Aruba | Antigua i BarbudaDublin (22) Gregory (27) Sierra (40-sam.) | |
| 26.03.2008 | Antigua i BarbudaChallenger (86) | Aruba | |
| 06.02.2008 | BelizeMcCalauy (6),(40) Rochez (20) | Saint Kitts i NevisWilliams (13) | |
| 26.03.2008 | Saint Kitts i NevisMitchum (82) | BelizeSmith (41) | |
| 26.03.2008 | BahamySt. Fleur (47) | Brytyjskie Wyspy DziewiczeLennon(76) | |
| 30.03.2008 | Brytyjskie Wyspy DziewiczeWilliams (72),(90) | BahamyBethel (41) Demont Mitchel (57) | |
| 26.03.2008 | PortorykoVillegas (96-k.) | Dominikana | |
| 26.03.2008 | GrenadaRoberts (3),(8) Charles (9),(43),(87) Rennie (22) Langiagne (56) Bubb (82),(83) | Wyspy Dziewicze | |
| 26.03.2008 | MontserratFarrell (48) | SurinamChristoph (36),(56) Wondel (44) Valies 65) Huur (82),(85) Schuurman (88) | |
| 06.02.2008 | SalwadorMartin (5),(18) Corrales (31),(33),(54),(65),(68) Cerritos (47),(77),(84) Quintanilla (70) Umana (80) | Anguilla | |
| 26.03.2008 | Anguilla | SalwadorCerritos (7) Corrales (15) Monteagudo (22) Torres (36) | |
| 06.02.2008 | Nikaragua | Antyle HolenderskieJongsma (16) | |
| 26.03.2008 | Antyle HolenderskieLoran (42) Zimmerman (79-k.) | Nikaragua |








Dominika
Barbados
Turks i Caicos
Saint Lucia
Bermudy
Kajmany
Aruba
Antigua i Barbuda
Belize
Saint Kitts i Nevis
Bahamy
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Portoryko
Dominikana
Grenada
Wyspy Dziewicze
Montserrat
Surinam
Salwador
Anguilla
Nikaragua
Antyle Holenderskie