Eliminacje M¦-2010 : CONCACAF
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - CONCACAF : Ameryka Pó³nocna, ¦rodkowa i Karaiby Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 z Play Off Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off Runda 3: awans do 4 rundy po dwie najlepsze dru¿yny z grup Runda 4: bezpo¶redni awans do M¦ 2010 - trzy pierwsze dru¿yny, czwarta dru¿yna zagra bara¿ z pi±tym zespo³em Ameryki Po³udniowej |
|
Runda I : wyniki Runda II : wyniki Runda III: Grupa: 1 | 2 | 3 | Runda IV : wyniki Bara¿: wyniki | |
Tabela rundy fina³owej
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | USA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | 20 |
| 2 | Meksyk | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-11 | 19 |
| 3 | Honduras | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-11 | 16 |
| 4 | Kostaryka | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-15 | 16 |
| 5 | Salwador | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-15 | 8 |
| 6 | Trynidad i Tobago | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-22 | 5 |
Terminarz i wyniki rundy 4
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 11.02.2009 | KostarykaAndy Furtado (48, 59) | Honduras | |
| 11.02.2009 | USAMichael Bradley (43, 90+2) | Meksyk | |
| 11.02.2009 | SalwadorOsael Romero (82, 90+3) | Trynidad i TobagoCarlos Edwards (7) Dwight Yorke (26-k.) | |
| 28.03.2009 | MeksykOmar Bravo (20) Pavel Pardo (52) | Kostaryka | |
| 28.03.2009 | SalwadorEliseo Quintanilla (15) Cristian Castillo (72) | USAJozy Altidore (77) Frankie Hejduk (88) | |
| 28.03.2009 | Trynidad i TobagoKenwyne Jones (90) | HondurasCarlos Pavon (51) | |
| 01.04.2009 | USAJozy Altidore (13, 71, 89) | Trynidad i Tobago | |
| 01.04.2009 | HondurasCarlos Costly (17, 78) Carlos Pavon (43) | MeksykNery Castillo (80-k.) | |
| 01.04.2009 | KostarykaWalter Centeno (69) | Salwador | |
| 03.06.2009 | KostarykaAlvaro Saborio (2) Celso Borges (13) Pablo Herrera (69) | USALandon Donovan (90-k.) | |
| 06.06.2009 | SalwadorJulio Martinez (11) Eliseo Quintanilla (86-k.) | MeksykCuauhtemoc Blanco (71-k.) | |
| 06.06.2009 | Trynidad i TobagoCarlos Edwards (29) Collin Samuel (63) | KostarykaAlvaro Saborio (40) Celso Borges (52, 68) | |
| 06.06.2009 | USALandon Donovan (43-k.) Carlos Bocanegra (68) | HondurasCarlos Costly (5) | |
| 10.06.2009 | HondurasCarlos Pavon (13) | Salwador | |
| 10.06.2009 | MeksykGuillermo Franco (1) Oscar Rojas (48) | Trynidad i TobagoHayden Tinto (45) | |
| 12.08.2009 | Trynidad i TobagoCornell Glen (7) | Salwador | |
| 12.08.2009 | MeksykIsrael Castro (19) Miguel Sabah (82) | USACharlie Davies (9) | |
| 12.08.2009 | HondurasCarlos Costly (30, 90+2) Carlos Pavon (51) Melvin Valladares (89) | Kostaryka | |
| 05.09.2009 | Kostaryka | MeksykGiovani Dos Santos (45+1) Guillermo Franco (62) Andres Guardado (70) | |
| 05.09.2009 | HondurasCarlos Pavon (19, 27) Amado Guevara (61) David Suazo (83) | Trynidad i TobagoKerry Baptiste (85) | |
| 05.09.2009 | USAClint Dempsey (41) Jozy Altidore (45+2) | SalwadorChristian Castillo (32) | |
| 09.09.2009 | MeksykCuauhtemoc Blanco (76-k.) | Honduras | |
| 09.09.2009 | Trynidad i Tobago | USARicardo Clark (61) | |
| 09.09.2009 | SalwadorRudis Corrales (90+1) | Kostaryka | |
| 10.10.2009 | HondurasJulio De Leon (46, 77) | USAConor Casey (54, 65)Lan on Donovan (71) | |
| 10.10.2009 | MeksykMarvin Gonzalez (25-sam.) Cuauhtemoc Blanco (71) Francisco Palencia (84) Carlos Vela (90) | SalwadorJulio Martinez (88) | |
| 10.10.2009 | KostarykaRadanfah Abubakr (27-sam.) Walter Centeno (50) Alvaro Saborio (61, 63) | Trynidad i Tobago | |
| 14.10.2009 | Salwador | HondurasCarlos Pavon (64) | |
| 14.10.2009 | Trynidad i TobagoKerry Baptiste (33-k., 60) | MeksykEnrique Esqueda (56) Carlos Salcido (65) | |
| 14.10.2009 | USAMichael Bradley (72) Jonathan Bornstein (90) | KostarykaBryan Ruiz (21, 24) |








USA
Meksyk
Honduras
Kostaryka
Salwador
Trynidad i Tobago