Eliminacje M¦-2010 : CONCACAF
![]() |
Eliminacje Mistrzostw ¦wiata 2010 - CONCACAF : Ameryka Pó³nocna, ¦rodkowa i Karaiby Zasady kwalifikacji: Runda 1: awans do rundy 2 z Play Off Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off Runda 3: awans do 4 rundy po dwie najlepsze dru¿yny z grup Runda 4: bezpo¶redni awans do M¦ 2010 - trzy pierwsze dru¿yny, czwarta dru¿yna zagra bara¿ z pi±tym zespo³em Ameryki Po³udniowej |
|
Runda I : wyniki Runda II : wyniki Runda III: Grupa: 1 | 2 | 3 | Runda IV : wyniki Bara¿: wyniki | |
Tabela Grupy 2
| Lp. | Dru¿yna | M | Z | R | P | BZ : BS | Pkt. |
| 1 | Honduras | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
| 2 | Meksyk | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 3 | Jamajka | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
| 4 | Kanada | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
Terminarz i wyniki grupy 2
| Data | Dru¿yna | Dru¿yna | |
| 20.08.2008 | KanadaJulian De Guzman (47) | JamajkaAndrew Williams (52) | |
| 20.08.2008 | MeksykPavel Pardo (73, 75) | HondurasJulio Cesar De Leon (35) | |
| 06.09.2008 | KanadaAdrian Serioux (4) | HondurasRamon Nunez (47, 56) | |
| 06.09.2008 | MeksykAndres Guardado (3) Fernando Arce (33) Jose Magallon (63) | Jamajka | |
| 10.09.2008 | MeksykOmar Bravo (58) Rafael Marquez (72) | KanadaAli Gerba (77) | |
| 10.09.2008 | HondurasRamon Nunez (60) Amado Guevara (73-k.) | Jamajka | |
| 11.10.2008 | HondurasWalter Martinez (9) Carlos Costly (65) Hendry Thomas (90) | KanadaAndrew Hainault (54) | |
| 11.10.2008 | JamajkaRicardo Fuller (14) | Meksyk | |
| 15.10.2008 | JamajkaLuton Shelton (16) | Honduras | |
| 15.10.2008 | KanadaAli Gerba (12) Tomasz Radzinski (50) | MeksykCarlos Salcido (34) Matias Vuoso (64) | |
| 19.11.2008 | HondurasRicardo Osorio (52-sam.) | Meksyk | |
| 19.11.2008 | JamajkaLuton Shelton (28) Marlon King (58-k.) Omar Cummings (85) | Kanada |








Honduras
Meksyk
Jamajka
Kanada